<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.basesoft.com.br &#187; Mundo dos Negócios</title>
	<atom:link href="http://blog.basesoft.com.br/blog/category/mundo-dos-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.basesoft.com.br</link>
	<description>Blog sobre novidades do mercado imobiliário, tecnológicas e dos sistemas e serviços da Base Software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>O Facebook e o mercado imobiliário</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/12/19/o-facebook-e-o-mercado-imobiliario/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/12/19/o-facebook-e-o-mercado-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[R7 As mídias sociais se tornaram um fenômeno mundial. A cada dia mais pessoas ingressam nas redes com o objetivo de construir relacionamentos e criar oportunidades. Com o expressivo crescimento do Facebook no Brasil, corretores e outros profissionais ligados ao ramo imobiliário estão utilizando o canal para fortalecer a imagem profissional e divulgar imóveis. O presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis &#8211; Cofeci, João Teodoro da Silva, falou ao Creci-MG (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/12/19/o-facebook-e-o-mercado-imobiliario/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>R7</em></p>
<p>As mídias sociais se tornaram um fenômeno mundial. A cada dia mais pessoas ingressam nas redes com o objetivo de construir relacionamentos e criar oportunidades.</p>
<p>Com o expressivo crescimento do Facebook no Brasil, corretores e outros profissionais ligados ao ramo imobiliário estão utilizando o canal para fortalecer a imagem profissional e divulgar imóveis. O presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis &#8211; Cofeci, João Teodoro da Silva, falou ao Creci-MG (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais) sobre a importância da rede. Confira a entrevista:</p>
<p>Creci-MG – Qual o papel das redes sociais no ramo imobiliário hoje?</p>
<p>João – Na verdade, as redes sociais impregnaram-se de tal forma na vida das pessoas que já não é possível descartá-las qualquer que seja a sua atividade. No ramo imobiliário não é diferente, com o diferencial de que estamos tratando de um segmento especializado de mercado e que tem grande significação no Produto Interno Bruto do país. Por ser especializado e detentor de muitas nuaças que o particularizam, o negócio imobiliário carece de muita comunicação prévia interativa entre vendedor, comprador, corretor, familiares do comprador e assim por diante. E não há nada melhor para satisfazer essa necessidade do que comunicação em rede social. Daí a sua importância para o ramo imobiliário.</p>
<p><span id="more-2457"></span>Creci-MG – O que levou o Sr. a ingressar na rede?</p>
<p>João – No meu caso, em particular, além dos negócios imobiliários que são integrantes do meu cotidiano, há o anseio de muitos colegas em comigo interagirem não apenas sobre o mercado imobiliário, mas sobre a gestão de nosso Sistema Cofeci-Creci e tudo que pudermos, através dele, promover em favor da classe profissional que representamos.</p>
<p>Creci-MG – Quais os cuidados que o corretor ou imobiliária deve ter ao se interagir em uma rede social?</p>
<p>João – Os cuidados, entendo que continuam sendo triviais. Como a comunicação é virtual, é sempre necessário encará-la com ressalvas e até certa desconfiança, a fim de se evitar surpresas desagradáveis com pessoas mal-intencionadas que, infelizmente, continuam e continuarão existindo.</p>
<p>Creci-MG – Quais as dicas para quem está começando agora a ingressar nas redes sociais?</p>
<p>João – Um certo cuidado na admissão de amigos virtuais nunca é demais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/12/19/o-facebook-e-o-mercado-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de usuários no Facebook no Brasil cresce e se aproxima do Orkut</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/01/numero-de-usuarios-no-facebook-aumenta-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/01/numero-de-usuarios-no-facebook-aumenta-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Dados de junho mostram que o Facebook atingiu o número de 24,4 milhões de visitantes únicos, frente a 35,6 milhões do concorrente. Ou seja, o Facebook atinge 70% do tamanho do Orkut que até então reinava absoluto no Brasil. O Facebook tem crescido com grande velocidade. De abril até junho, ganhou mais de 5,4 milhões de visitantes únicos no país e em um ano cresceu 192% enquanto o Orkut teve aumento de 2 milhões, crescimento de 20,3%. Só no primeiro...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/01/numero-de-usuarios-no-facebook-aumenta-no-brasil/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.basesoft.com.br/files/2011/08/facebook-orkut.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2090" title="facebook-orkut" src="http://blog.basesoft.com.br/files/2011/08/facebook-orkut.jpg" alt="" width="205" height="200" /></a>Dados de junho mostram que o Facebook atingiu o número de 24,4 milhões de visitantes únicos, frente a 35,6 milhões do concorrente. Ou seja, o Facebook atinge 70% do tamanho do Orkut que até então reinava absoluto no Brasil.</p>
<p>O Facebook tem crescido com grande velocidade. De abril até junho, ganhou mais de 5,4 milhões de visitantes únicos no país e em um ano cresceu 192% enquanto o Orkut teve aumento de 2 milhões, crescimento de 20,3%. Só no primeiro semestre de 2011, o crescimento do Facebook no país foi de 97,6%; quase dobrou de tamanho. O Orkut também cresceu, mas bem menos: 9,23%.</p>
<p>Segundo a ComScore, em janeiro, a rede social de Zuckerberg tinha 675,3 milhões de visitantes únicos no mundo todo e em maio chegou a 713,6 milhões; um aumento de 5,6% em um mês. Os valores são referentes aos usuários com mais de 15 anos.</p>
<p>Você faz parte da rede social que mais cresce no mundo? Não?! Então <a href="http://www.basesoft.com.br/solicite-uma-proposta/" target="_blank">contrate a personalização de página no Facebook com a Base</a>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://blogs.estadao.com.br/link/facebook-tem-70-dos-usuarios-do-orkut/" target="_blank">Estadão</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/01/numero-de-usuarios-no-facebook-aumenta-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas buscam corretores através das redes sociais</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/05/20/empresas-buscam-corretores-atraves-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/05/20/empresas-buscam-corretores-atraves-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Mais de dois milhões de brasileiros usam o site LinkedIn &#8211; rede social na qual a intenção é se relacionar com contatos profissionais, para divulgar currículos e conseguir emprego. O elevado número de usuários atraiu as grandes empresas, que usam a ferramenta para recrutar novos profissionais e realizar ações de marketing. A imobiliária Coelho da Fonseca contratou no ano passado cerca de 20 profissionais após analisar seus perfis no Twitter, Facebook e LinkedIn. “Usamos o recrutamento social para encontrar profissionais...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/05/20/empresas-buscam-corretores-atraves-das-redes-sociais/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de dois milhões de brasileiros usam o site LinkedIn &#8211; rede social na qual a intenção é se relacionar com contatos profissionais, para divulgar currículos e conseguir emprego. O elevado número de usuários atraiu as grandes empresas, que usam a ferramenta para recrutar novos profissionais e realizar ações de marketing.</p>
<p>A imobiliária Coelho da Fonseca contratou no ano passado cerca de 20 profissionais após analisar seus perfis no Twitter, Facebook e LinkedIn. “Usamos o recrutamento social para encontrar profissionais que se enquadram melhor às necessidades da empresa. É uma ação fácil de ser executada e de baixo custo, que também gera publicidade”, diz o diretor de Canais e Inovação da Coelho da Fonseca, Allan Fonseca.</p>
<p>No ano passado foram abertos mais de 2,5 milhões de novos postos de trabalho. Um dos maiores empregadores foi o mercado da construção, estimulado pelo crescimento no número de lançamentos imobiliários. O aquecimento do mercado primário aumentou a procura por corretores &#8211; a imobiliária contratou mais de 200 profissionais de vendas em 2010. Em 2011, a empresa pretende recrutar cerca de 800 corretores, dos quais 20% devem vir pelas redes sociais. “Divulgamos as vagas de empregos no Twitter, Facebook e LinkedIn. A grande vantagem para a empresa é a análise mais criteriosa. Pelas redes sociais conhecemos melhor o perfil dos candidatos. Também dependemos menos dos sites de emprego”, diz Fonseca.</p>
<p>No LinkedIn as empresas conseguem analisar o currículo dos candidatos e ver as recomendações de ex-colegas e chefes. A ferramenta é eficiente para os profissionais bem relacionados, mas pode ser prejudicial aos que já tiveram problemas em seus antigos empregos.</p>
<p>Sem recomendações negativas, o administrador Gilberto Lacerda, 42, foi contratado pela Coelho da Fonseca para atuar como corretor. “Buscava uma oportunidade no mercado imobiliário. A possibilidade de ganhos e a flexibilidade no horário de trabalho eram os principais atrativos. Nesse caso, o maior diferencial foi meu networking”.</p>
<p>Fonte: R7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/05/20/empresas-buscam-corretores-atraves-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema 3D chega ao mercado imobiliário de Curitiba</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/02/11/cinema-3d-chega-ao-mercado-imobiliario-de-curitiba/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/02/11/cinema-3d-chega-ao-mercado-imobiliario-de-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Para apresentar ao público seu novo lançamento em Curitiba, o residencial Younique, a Brookfield Incorporações, em parceria com a Neorama Studio e Neotix agência digital, inaugura uma sala de imersão em 3D em complemento aos tradicionais apartamentos decorados. Os visitantes utilizando óculos especiais, poderão vivenciar o futuro empreendimento, os ambientes internos e as inúmeras opções de lazer. A tecnologia utilizada é a mesma de sucessos em 3D, como Avatar e Alice no País da Maravilhas. “O objetivo é proporcionar aos...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/02/11/cinema-3d-chega-ao-mercado-imobiliario-de-curitiba/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjG8VyGnKhZVWNoyvpeUOxtAueml_qfUSaU7Yo0YOibNZN8_T7-A" alt="" width="175" height="126" />Para apresentar ao público seu novo lançamento em Curitiba, o residencial Younique, a Brookfield Incorporações, em parceria com a Neorama Studio e Neotix agência digital, inaugura uma sala de imersão em 3D em complemento aos tradicionais apartamentos decorados. Os visitantes utilizando óculos especiais, poderão vivenciar o futuro empreendimento, os ambientes internos e as inúmeras opções de lazer. A tecnologia utilizada é a mesma de sucessos em 3D, como Avatar e Alice no País da Maravilhas.</p>
<p>“O objetivo é proporcionar aos clientes uma experimentação diferente durante a compra do imóvel dando a eles a oportunidade de fazer um tour em terceira dimensão, com a sensação de estarem circulando realmente no imóvel”, afirma Luiz Angelo Zanforlin, diretor da Unidade Sul e Interior de São Paulo da Brookfield Incorporações.</p>
<p>Segundo o arquiteto Márcio Carvalho, diretor da Neorama, a tecnologia do 3D imersivo é extremamente eficiente para transmitir idéias e conceitos. “Para o mercado imobiliário, é um recurso que permite formas inéditas de interação entre o público comprador e o ambiente dos apartamentos”, diz.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.imobinews.com.br/index.php/2011/02/11/cinema-3d-chega-ao-mercado-imobiliario-de-curitiba/" target="_blank">Imobi News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/02/11/cinema-3d-chega-ao-mercado-imobiliario-de-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais importante do que ter é saber fazer!</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2010/03/15/mais-importante-do-que-ter-e-saber-fazer/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2010/03/15/mais-importante-do-que-ter-e-saber-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente, acompanhar a tecnologia nos desafia uma corrida desenfreada para inovações e avanços tecnológicos, o que torna um momento único da humanidade, pois em nenhuma outra era da história ela foi tão dependente de suas ferramentas. Na atualidade, as inovações e as descobertas são os fatores preponderantes que ditam o ritmo e os caminhos da humanidade. Novas tecnologias criam novas profissões diariamente. Cada vez mais rápido, deixamos para traz o que sabemos e aderimos novos conceitos. Estes conceitos são tão...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2010/03/15/mais-importante-do-que-ter-e-saber-fazer/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualmente, acompanhar a tecnologia nos desafia uma corrida desenfreada para inovações e avanços tecnológicos, o que torna um momento único da humanidade, pois em nenhuma outra era da história ela foi tão dependente de suas ferramentas.</p>
<p>Na atualidade, as inovações e as descobertas são os fatores preponderantes que ditam o ritmo e os caminhos da humanidade. Novas tecnologias criam novas profissões diariamente. Cada vez mais rápido, deixamos para traz o que sabemos e aderimos novos conceitos. Estes conceitos são tão importantes, pois passam a integrar a nossa vida nos orientando e tornando parte dela.</p>
<p>A tecnologia, é tão importante para uma sociedade, que ela não pode e nem deve abrir mão de seu domínio, pois a partir do momento que tornamos essa tecnologia padrão para nosso modo operante, nos tornamos escravos e dependentes da mesma. Para validar esse pensamento, basta lembrar que há uns 20 anos, ninguém precisava de sistemas operacionais em janelas. Hoje se tirarmos as ergonomias das janelas dos computadores, traríamos um caos na sociedade.</p>
<p><span id="more-1303"></span></p>
<p>Apesar de todo este grau de dependência tecnológica, não paramos ainda para entender os princípios que regem uma tecnologia, pois ela vem sempre como agregador de valor, seja em forma de melhora da qualidade de vida, melhora da qualidade de serviços e produtos, gerenciamento de custos ou produção em melhor eficiência. Se pararmos para pensar em tudo que uma tecnologia pode fazer, poderíamos escrever vários livros a respeito.</p>
<p>A tecnologia tem vindo como uma forma nova de resolver os velhos problemas. Porém, uma forma &#8220;QUE SE FAZ&#8221;, e às vezes o mais importante é &#8220;O QUE SE FAZ&#8221;!</p>
<p>Na maioria das vezes esses detalhes passam despercebidos, e somente refletirá os efeitos posteriormente. Em geral a escolha de uma tecnologia não aborda profundamente essas formas. Assim, a escolha de uma solução tecnológica, além de focar soluções imediatistas, devem também ter uma visão planejada de longo prazo.<br />
É muito importante lembrar, que quando nos oferecem uma tecnologia, mesmo de &#8220;graça&#8221;, essa é proprietária. Você está assumindo o risco de que, se ficar dependente terá que aceitar todos os desejos do detentor desta tecnologia. Sendo esse processo de dependência, um desafio de superação para humanidade em todas as áreas da vida; quer tecnologia, química ou emocional.</p>
<p>Estes riscos tecnológicos não são inerentes aos padrões proprietários, onde é usado o direito de propriedade intelectual, para defender e fazer reserva de mercado.<br />
Pensando sobre esse aspecto, estaremos entrando no assunto título da matéria. A escolha de padrões abertos, de forma geral, é mais vantajoso a médio e longo prazo, pois favorece o florescimento de idéias, uma coalizão de tecnologia (fusão de várias tecnologias) e enriquece uma propriedade intelectual. A iniciativa privada deve inovar, e dessa inovação tirar seus benefícios.<br />
O que podemos afirmar é que uma empresa não se consolida no mercado meramente por TER um produto, mas é certo dizer que a sua presença está baseada em seu SABER. Prova disso tem sido a forma em que algumas empresas distribuem suas soluções de forma aberta e transparente.</p>
<p><strong>A Base Software:</strong><br />
Ao longo de sua história, desde os primórdios produtos em Mumps, os código já eram abertos. Hoje, todos os nossos produtos &#8220;In Site&#8221; fazem uso de banco de dados abertos, que além dos dados, também armazenam as regras de negócios dos processos.<br />
Numa visão dentro do conceito da sinergia, todas as funcionalidades dos nossos sistemas estão acessíveis a qualquer cliente, sem qualquer protecionismo.<br />
Quando usamos um padrão proprietário, permitimos apenas ao detentor da patente, que faça agregações ou avanços. Mas essa não representa a realidade histórica da Base Software, que somente chegou aonde chegou, pois além de suas iniciativas, também se respaldou nas sugestões e contribuições dos seus clientes e colaboradores.</p>
<p>Base Software, uma empresa que SABE o que faz.</p>
<p>Texto escrito por Robson Branco, Diretor de Tecnologia da Base Software</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2010/03/15/mais-importante-do-que-ter-e-saber-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento de livro &#8220;Estruturação Imobiliária Aplicada &#8211; Fundamentos&#8221;</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2010/01/27/lancamento-de-livro-estruturacao-imobiliaria-aplicada-fundamentos/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2010/01/27/lancamento-de-livro-estruturacao-imobiliaria-aplicada-fundamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[A Editora Renovar, no Centro, lança no dia 28 de janeiro, a partir das 17h30, o livro &#8220;Estruturação Imobiliária Aplicada &#8211; Fundamentos&#8221;. A publicação tem introdução do professor Melhim Chalhub e, entre os autores, o advogado Maury Rouède Bernardes, consultor jurídico da ADEMI RJ. O trabalho apresenta os fundamentos para a montagem e o desenvolvimento de negócios imobiliários. A formação de profissionais capazes de atuar com estruturação imobiliária é o propósito do livro. O objetivo geral é que, com a...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2010/01/27/lancamento-de-livro-estruturacao-imobiliaria-aplicada-fundamentos/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Editora Renovar, no Centro, lança no dia 28 de janeiro, a partir das 17h30, o livro &#8220;Estruturação Imobiliária Aplicada &#8211; Fundamentos&#8221;. A publicação tem introdução do professor Melhim Chalhub e, entre os autores, o advogado Maury Rouède Bernardes, consultor jurídico da ADEMI RJ. O trabalho apresenta os fundamentos para a montagem e o desenvolvimento de negócios imobiliários.</p>
<p>A formação de profissionais capazes de atuar com estruturação imobiliária é o propósito do livro. O objetivo geral é que, com a segurança jurídica gerada pela nova legislação e o conhecimento da estruturação imobiliária aplicada, o mercado imobiliário contribua para a realização do desenvolvimento econômico e social no seu mais amplo sentido. O endereço da Editora Renovar é Rua da Assembléia, nº 10, subsolo (Centro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2010/01/27/lancamento-de-livro-estruturacao-imobiliaria-aplicada-fundamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otimismo volta ao mercado imobiliário depois da crise</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/09/30/otimismo-volta-ao-mercado-imobiliario-depois-da-crise/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/09/30/otimismo-volta-ao-mercado-imobiliario-depois-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira mundial começa a dar trégua. Pelo menos, essa é a sensação do mercado imobiliário, que dá sinais de reaquecimento. De acordo com a 40ª Sondagem Nacional da Indústria da Construção, de maio para agosto, aumentou em 43,1% a percepção favorável dos empresários do setor sobre o crescimento econômico do país em 2009. Na pesquisa, as empresas demonstraram otimismo em relação ao seu desempenho atual e dos próximos meses. - No primeiro semestre, sentimos uma retração no mercado. Os...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/09/30/otimismo-volta-ao-mercado-imobiliario-depois-da-crise/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A crise financeira mundial começa a dar trégua. Pelo menos, essa é a sensação do mercado imobiliário, que dá sinais de reaquecimento. De acordo com a 40ª Sondagem Nacional da Indústria da Construção, de maio para agosto, aumentou em 43,1% a percepção favorável dos empresários do setor sobre o crescimento econômico do país em 2009. Na pesquisa, as empresas demonstraram otimismo em relação ao seu desempenho atual e dos próximos meses.</p>
<p>- No primeiro semestre, sentimos uma retração no mercado. Os clientes estavam com medo da crise e seguraram os investimentos. Mas agora há uma retomada dos investimentos, trazendo de volta os patamares do primeiro semestre de 2008 &#8211; disse Rafael Motta Duarte, sócio-diretor da Percepttiva Comunicação, que presta consultoria de marketing imobiliário para construtoras como Wrobel e Agra, MDL, Cyrela e Zayd.</p>
<p>Fonte:  <a href="http://http://www.zap.com.br/revista/imoveis/ultimas-noticias/otimismo-volta-ao-mercado-imobiliario-depois-da-crise-20090928/">Jornal Extra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/09/30/otimismo-volta-ao-mercado-imobiliario-depois-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo de espera ao telefone.</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/09/30/tempo-de-espera-ao-telefone/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/09/30/tempo-de-espera-ao-telefone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Foi sancionada no dia 24 de setembro a Lei Estadual nº 5.547/2009, que obriga todos os fornecedores de produtos e serviços &#8211; como é o caso de administradoras e imobiliárias &#8211; que utilizam os serviços telefônicos de atendimento ao cliente de prefixo 0300 a informar o tempo estimado de espera, no Estado do Rio de Janeiro. O descumprimento dessa lei implica multa de 10 mil Unidades Fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: Secovi Rio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi sancionada no dia 24 de setembro a Lei Estadual nº 5.547/2009, que obriga todos os fornecedores de produtos e serviços &#8211; como é o caso de administradoras e imobiliárias &#8211; que utilizam os serviços telefônicos de atendimento ao cliente de prefixo 0300 a informar o tempo estimado de espera, no Estado do Rio de Janeiro.</p>
<p>O descumprimento dessa lei implica multa de 10 mil Unidades Fiscais do Estado do Rio de Janeiro.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.secovirio.com.br" target="_blank">Secovi Rio</a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/09/30/tempo-de-espera-ao-telefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café da Manhã com CRM</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/06/16/cafe-da-manha-com-crm/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/06/16/cafe-da-manha-com-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades da Base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta, dia 18, a Base oferece o &#8220;Café da manhã com CRM&#8220;, um evento que irá mostrar como a sua empresa pode se destacar através de um eficiente gerenciamento da relação com os seus clientes (CRM). O novo sistema &#8220;Base CRM&#8221; utiliza um sistema na web totalmente integrado com os demais softwares de gestão permitindo que a administradora possa registrar e acompanhar de forma eficiente todos os atendimentos solicitados pelos síndicos, condôminos, locadores, locatários, empregados de condomínios, fornecedores, fiadores...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/06/16/cafe-da-manha-com-crm/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta quinta, dia 18, a Base oferece o &#8220;<strong>Café da manhã com CRM</strong>&#8220;, um evento que irá mostrar como a sua empresa pode se destacar através de um eficiente gerenciamento da relação com os seus clientes (CRM).</p>
<p><img class="size-full wp-image-499 alignright" src="http://blog.basesoft.com.br/files/2009/03/base_crm.jpg" alt="Base CRM" width="100" height="39" /></p>
<p>O novo sistema &#8220;Base CRM&#8221; utiliza um sistema na web totalmente integrado com os demais softwares de gestão permitindo que a administradora possa registrar e acompanhar de forma eficiente todos os atendimentos solicitados pelos síndicos, condôminos, locadores, locatários, empregados de condomínios, fornecedores, fiadores e procuradores. Não perca esta oportunidade de conhecer o produto que vai revolucionar a gestão da sua empresa. O Café da Manhã com CRM contará com a palestra de Alxandre Tavares, coordenador de assuntos imobiliários do Secovi Rio, que terá como tema “<em>A Importância do CRM nas Empresas de Gestão Imobiliária</em>”.</p>
<p><strong>Café da Manhã com CRM</strong></p>
<p><strong>Dia:</strong> 18/06/2009<br />
<strong>Horário:</strong> 08h30 (café da manhã)<br />
<strong>Palestra:</strong> A Importância do CRM nas Empresas de Gestão Imobiliária<br />
<strong>Local:</strong> Secovi Rio &#8211; Av. Almirante Barroso, 52/9º andar, Centro &#8211; Rio de Janeiro &#8211; RJ.<br />
<strong>Confirmações pelo telefone:</strong> (21) 2195-0550.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/06/16/cafe-da-manha-com-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A crise e a fidelização de clientes</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/05/05/a-fidelizacao-de-clientes-no-nosso-cenario/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/05/05/a-fidelizacao-de-clientes-no-nosso-cenario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo de Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo dos Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=746</guid>
