<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.basesoft.com.br &#187; Mercado Imobiliário</title>
	<atom:link href="http://blog.basesoft.com.br/blog/category/mercado-imobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.basesoft.com.br</link>
	<description>Blog sobre novidades do mercado imobiliário, tecnológicas e dos sistemas e serviços da Base Software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Fenômeno &#8216;Luíza está no Canadá&#8217; faz construtora vender três apartamentos em seis dias</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2012/01/19/fenomeno-luiza-esta-no-canada-faz-construtora-vender-tres-apartamentos-em-seis-dias/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2012/01/19/fenomeno-luiza-esta-no-canada-faz-construtora-vender-tres-apartamentos-em-seis-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[O Povo O sucesso da propaganda, que virou web hit, da construtora Água Azul é tão grande que ela já conseguiu vender três imóveis que custam entre R$750 mil e R$1,2 milhão de reais em seis dias. Tudo graças à adolescente Luíza, que ainda está no Canadá, mas em breve está de volta ao Brasil. O sucesso veio por conta do comercial de televisão de um empreendimento imobiliário em João Pessoa, Paraíba. Na propaganda, o colunista Gerardo Rabello, junto de...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2012/01/19/fenomeno-luiza-esta-no-canada-faz-construtora-vender-tres-apartamentos-em-seis-dias/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>O Povo</em></p>
<p>O sucesso da propaganda, que virou web hit, da construtora Água Azul é tão grande que ela já conseguiu vender três imóveis que custam entre R$750 mil e R$1,2 milhão de reais em seis dias. Tudo graças à adolescente Luíza, que ainda está no Canadá, mas em breve está de volta ao Brasil.</p>
<p>O sucesso veio por conta do comercial de televisão de um empreendimento imobiliário em João Pessoa, Paraíba. Na propaganda, o colunista Gerardo Rabello, junto de sua família, fala do empreendimento como “o novo endereço da sociedade paraibana”. No trecho mais conhecido Gerardo diz: “É por isso que fiz questão de reunir toda minha família, menos Luíza, que está no Canadá”.</p>
<p>Horas depois, a frase se tornou um bordão nas redes sociais e internautas postaram vídeos e mensagens a fim de ironizar a propaganda. As informações são da revista Época.</p>
<p>Veja o vídeo:</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/BVxcWbh9HWE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2012/01/19/fenomeno-luiza-esta-no-canada-faz-construtora-vender-tres-apartamentos-em-seis-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce audiência de sites imobiliários</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/11/23/cresce-audiencia-de-sites-imobiliarios/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/11/23/cresce-audiencia-de-sites-imobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Valor Econômico – Cibelle Bouças O mercado de imóveis residenciais pode não estar tão aquecido quanto em anos anteriores, mas na internet o movimento não para de crescer. Enquanto a previsão é de que as vendas de imóveis em geral vão cair 11% – para 32 mil unidades, segundo o Secovi-SP (Sindicato da Habitação) -, a audiência dos sites imobiliários aumentou 18% em outubro, para 4,9 milhões de usuários únicos, acima da audiência total da internet, que avançou 16%, para...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/11/23/cresce-audiencia-de-sites-imobiliarios/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Valor Econômico – Cibelle Bouças</em></p>
<p>O mercado de imóveis residenciais pode não estar tão aquecido quanto em anos anteriores, mas na internet o movimento não para de crescer. Enquanto a previsão é de que as vendas de imóveis em geral vão cair 11% – para 32 mil unidades, segundo o Secovi-SP (Sindicato da Habitação) -, a audiência dos sites imobiliários aumentou 18% em outubro, para 4,9 milhões de usuários únicos, acima da audiência total da internet, que avançou 16%, para 50,6 milhões de visitantes únicos, segundo a consultoria ComScore.</p>
<p>No portal Zap Imóveis, líder de audiência em outubro no ranking da ComScore, o número de visitantes chegou a 750 mil usuários únicos, 2% acima do mesmo mês de 2010. Em 12 meses até setembro, o aumento foi de 30%, com um total de 3,2 milhões de visitantes, diz Eduardo Schaeffer, presidente do Zap Imóveis. A oferta de imóveis também cresceu. A expansão no acumulado do ano foi de 31%, para 255,3 mil unidades. Isso torna o Zap Imóveis o portal com maior número de anúncios pagos, ao contrário do que o Valor publicou em reportagem no dia 18 de novembro.</p>
<p><span id="more-2383"></span></p>
<p>Em parte, o sucesso dos sites de imóveis é reflexo de um fenômeno comum ao mercado de consumo em geral – a melhoria da renda de parte significativa dos brasileiros. “A audiência cresceu com a entrada de uma parcela das classes C e D que não usava a internet”, afirma Schaeffer.</p>
<p>O Zap Imóveis detém 25,96% do mercado brasileiro de classificados imobiliários on-line em audiência, o que o coloca na primeira posição, segundo dados da HitWise (SerasaExperian) referentes a outubro. Em um ano, o portal cresceu 4,45 pontos percentuais em participação. De acordo com o levantamento, o site Imovelweb aparece em segundo lugar, com 10,57% de participação no total de visitas. Em seguida estão o site Trovit Brasil – imóveis, com 8,77% de participação, e o portal VivaReal, com 5,4% de participação. Esses três sites não tinham representatividade em outubro de 2010, segundo informou a SerasaExperian. A competição tende a se acirrar. Atraídos pelo crescimento do mercado, novos competidores começam a explorar o serviço.</p>
<p>A Imobox foi criada este ano pelo Apontador, que já tem outros negócios de internet. O site funciona como um agregador: reúne, em um só lugar, anúncios de imóveis publicados em sites de imobiliárias, corretoras, construtoras e incorporadoras. Segundo a empresa, a oferta é de 349 mil imóveis. O site recebe em média 323 mil visitantes únicos por mês, o que torna a empresa a quarta colocada em audiência no ranking da ComScore.</p>
<p>O movimento no segmento não passou despercebido pelos investidores. Nesta semana, a Imobox recebeu um aporte de capital da gestora de fundos Astella Investimentos, que assumiu uma participação minoritária na companhia. O valor da operação não é revelado. “A Imobox apresentou serviços mais interessantes na avaliação do fundo, mas há outras oportunidades nesse setor em análise”, diz Martino Bagini, sócio da Astella. O Imobox tem receita projetada para este ano de R$ 250 mil.</p>
<p>No levantamento da ComScore, à frente da Imobox estão a Webcasas, que apresentou 544 mil usuários únicos em outubro, e a Imovelweb, com 493 mil usuários únicos. As empresas não retornaram os pedidos de entrevista. O site VivaReal, fundado em 2010, ocupou a quinta posição no ranking da ComScore, com 291 mil visitantes únicos. Brian Requarth, executivo-chefe do VivaReal, diz que a empresa chegou a ter 260 mil imóveis cadastrados, mas esse número foi reduzido para 212 mil.</p>
<p>É difícil medir o mercado de imóveis on-line por número de ofertas porque os métodos de cálculo variam entre elas. No Zap Imóveis, diz Schaeffer, os mais de 255 mil imóveis anunciados representam ofertas pagas publicadas no portal. “É diferente dos classificados gratuitos ou dos agregadores que muitas vezes têm um volume maior de ofertas, mas com grande volume de repetições em função dos sites concorrentes que possuem os mesmos anúncios”.</p>
<p>A internet também tornou-se uma extensão significativa dos negócios para as empresas tradicionais do setor – imobiliárias, construtoras e incorporadoras. Nesse grupo, a empresa que apresentou maior audiência em outubro foi a Rossi, com 231 mil usuários únicos, segundo a ComScore. Cintia Valente, gerente de marketing da Rossi, diz que a audiência cresceu 20% neste ano. “A internet tornou-se uma ótima ferramenta para começar um relacionamento, que muitas vezes acaba na venda do imóvel”, afirma. De acordo com a executiva, 70% das pessoas que compram imóveis na Rossi visitaram o site. No terceiro trimestre, a companhia apresentava 4,9 mil imóveis lançados, totalizando R$ 1 bilhão em volume geral de vendas.</p>
<p>Na imobiliária Lopes, com 224 mil usuários únicos em outubro, 20% dos lançamentos feitos em São Paulo neste ano foram vendidos por corretores on-line, totalizando R$ 1,5 bilhão. “Nos outros Estados, o percentual é semelhante”, diz Roberto Nascimento, diretor de marketing da Lopes. O site também é usado para avaliação de imóveis. Do total de consumidores que compraram na Lopes, 90% fizeram pesquisas no site.</p>
<p>A incorporadora Tenda, pertencente à Gafisa, também reforçou a área de atendimento on-line, diz Leandro Lozada, coordenador de marketing da Tenda. O resultado foi um aumento de 30% na audiência, para 194 mil usuários únicos em outubro. O site tem 150 imóveis à venda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/11/23/cresce-audiencia-de-sites-imobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio sedia última edição do curso de captação de investimentos imobiliários</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/11/18/rio-sedia-ultima-edicao-do-curso-de-captacao-de-investimentos-imobiliarios/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/11/18/rio-sedia-ultima-edicao-do-curso-de-captacao-de-investimentos-imobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Monitor Mercantil Nos dias 7 e 8 de dezembro, a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (Adit Brasil) organiza em parceria com o Ministério do Turismo e Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro (Ademi-RJ) a última edição do curo de &#8220;Preparação de Projetos para Captação de Investimentos Imobiliários&#8221;. O treinamento, que será realizado na sede da Ademi-RJ, das 14 às 20h, tem o objetivo de ensinar os empresários do setor imobiliário e turístico...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/11/18/rio-sedia-ultima-edicao-do-curso-de-captacao-de-investimentos-imobiliarios/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Monitor Mercantil</em></p>
<p>Nos dias 7 e 8 de dezembro, a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (Adit Brasil) organiza em parceria com o Ministério do Turismo e Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro (Ademi-RJ) a última edição do curo de &#8220;Preparação de Projetos para Captação de Investimentos Imobiliários&#8221;. O treinamento, que será realizado na sede da Ademi-RJ, das 14 às 20h, tem o objetivo de ensinar os empresários do setor imobiliário e turístico a formatar adequadamente projetos, nos quais visam uma operação de captação de recursos. Além disso, o curso irá oferecer informações econômicas e financeiras que são comumente inseridas em planos de negócios imobiliários.</p>
<p>Para o presidente do Conselho de Administração da Adit Brasil, Felipe Cavalcante, o curso se torna importante no momento em que é cada vez maior a interação entre mercado financeiro, investidores e o setor imobiliário.</p>
<p>- Novos mecanismos de financiamento à produção de empreendimentos imobiliários se multiplicam e se consolidam. Porém, muitos incorporadores e construtores ainda não dominam essa nova realidade e não conseguem aproveitar os recursos existentes, seja na forma de equity ou de débito. Por isso que a Adit segue realizando essa série de cursos, que está sendo muito bem aceita pelos empresários &#8211; explica.</p>
<p><span id="more-2370"></span></p>
<p>Ministrado pelo engenheiro civil e especialista em Finanças Imobiliárias, Marcelo Castro, o curso é voltado para incorporadoras, construtoras, imobiliárias, consultores, advogados, engenheiros, arquitetos, administradores e demais profissionais do mercado imobiliário e turístico com interesse em captação de recursos. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site www.adit.com.br/cursos.</p>
<p>O investimento para o público em geral é de R$ 300 e de R$ 200 para os Associados da Ademi-RJ. Já para os associados da Adit Brasil, a entrada é gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/11/18/rio-sedia-ultima-edicao-do-curso-de-captacao-de-investimentos-imobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preços na construção civil sobem com mais força em outubro, indica FGV</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/10/28/precos-na-construcao-civil-sobem-com-mais-forca-em-outubro-indica-fgv/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/10/28/precos-na-construcao-civil-sobem-com-mais-forca-em-outubro-indica-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[O Dia O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), atingiu 0,20%, em outubro, o que representa um acréscimo de 0,06 ponto percentual sobre a taxa apurada em setembro (0,14%). De janeiro a outubro, o índice teve alta de 6,68% e, nos últimos 12 meses, de 7,70%. Essa variação indica a média de preços coletados no período de 21 de setembro e 20 de outubro. O...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/10/28/precos-na-construcao-civil-sobem-com-mais-forca-em-outubro-indica-fgv/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>O Dia</em></p>
<p>O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), atingiu 0,20%, em outubro, o que representa um acréscimo de 0,06 ponto percentual sobre a taxa apurada em setembro (0,14%). De janeiro a outubro, o índice teve alta de 6,68% e, nos últimos 12 meses, de 7,70%.</p>
<p>Essa variação indica a média de preços coletados no período de 21 de setembro e 20 de outubro. O custo da mão de obra aumentou bem mais do que em setembro, passando de uma estabilidade de 0,01% para uma alta de 0,16%. Os materiais, equipamentos e serviços apresentaram inflação de 0,25% ante 0,27%.</p>
<p>Quatro capitais pesquisadas tiveram índices de correções maiores do que no último levantamento no pagamento de profissionais: Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Na capital mineira, a variação atingiu 1,35%. A data-base para a revisão salarial dos trabalhadores do setor ocorre em novembro em Belo Horizonte.</p>
<p>Nas demais capitais analisadas – São Paulo, Salvador e Recife – foram constatadas taxas inferiores às registradas em setembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/10/28/precos-na-construcao-civil-sobem-com-mais-forca-em-outubro-indica-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a fotografar o seu imóvel e tenha um anúncio mais eficiente</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/09/20/aprenda-a-fotografar-o-seu-imovel-e-tenha-um-anuncio-mais-eficiente/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/09/20/aprenda-a-fotografar-o-seu-imovel-e-tenha-um-anuncio-mais-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Folha.com A compra de um imóvel começa pelos olhos. Belas imagens feitas de um apartamento motivam a ligação do cliente e a visita ao local, depois desse passo, o resto é negociação. Apesar de o conselho parecer óbvio, basta fazer uma busca de unidades para locação ou para venda e encontrar pérolas da fotografia: imagens que mostram desde roupa suja espalhada pela casa a detalhes do vaso sanitário. A Folha pediu a imobiliárias que listassem os maiores problemas das imagens...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/09/20/aprenda-a-fotografar-o-seu-imovel-e-tenha-um-anuncio-mais-eficiente/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.basesoft.com.br/files/2011/09/fotografando.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2243" title="fotografando" src="http://blog.basesoft.com.br/files/2011/09/fotografando-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><em>Folha.com</em></p>
<p>A compra de um imóvel começa pelos olhos. Belas imagens feitas de um apartamento motivam a ligação do cliente e a visita ao local, depois desse passo, o resto é negociação.</p>
<p>Apesar de o conselho parecer óbvio, basta fazer uma busca de unidades para locação ou para venda e encontrar pérolas da fotografia: imagens que mostram desde roupa suja espalhada pela casa a detalhes do vaso sanitário.</p>
<p>A Folha pediu a imobiliárias que listassem os maiores problemas das imagens que recebem de seus anunciantes e dessem dicas de como preparar as fotos para uma propaganda.</p>
<p><a href="http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/2774-como-tirar-fotos-de-imoveis-para-venda" target="_blank">Confira a galeria de certos e errados em fotos de imóveis</a></p>
<p>Bagunça, falta de luz e ângulos que não mostram o cômodo são os erros mais comuns.</p>
<p>Se o imóvel não estiver vazio, a primeira coisa a fazer é tirar objetos pessoais das vistas da câmera e dar uma geral na organização. Com poucos objetos, o destaque fica para o espaço.</p>
<p>Abrir todas as janelas é o segundo passo. “As pessoas gostam de viver em lugares iluminados, uma foto com a janela fechada e pouca luz torna o lugar pouco atraente”, afirma Fernando Sita, diretor-geral de vendas da Coelho da Fonseca.<br />
A foto a ser feita de cada cômodo é aquela que melhor mostra o espaço dele como um todo. Tentar focalizar um detalhe pode criar a sensação de que o ambiente é menor do que é.</p>
<p>Espaço é um ponto fundamental. Fotos tiradas a partir de cima melhoram a visão da área. Nessa missão, pode ser necessário reduzir obstáculos e tirar alguns móveis da sala, por exemplo.</p>
<p>QUESTÃO DE GOSTO</p>
<p>Apostar na decoração para as fotos pode ser um ponto a favor ou contra, dependendo do gosto do cliente. Lembre-se que, a não ser que o imóvel seja entregue mobiliado, as peças que ali estão pouco importam.</p>
<p>O número de fotos a serem feitas vai depender dos pontos fortes da unidade, mas é interessante que não ultrapassem dez imagens.</p>
<p>“Tem que fazer foto da sala, da cozinha, do quarto principal. Depois disso, vai depender do que há de interessante no imóvel”, indica Marco Villela, fotógrafo especializado no mercado imobiliário há 11 anos.</p>
<p>Se o apartamento tiver uma vista privilegiada, esta será uma cena a destacar.</p>
<p>No caso de apartamentos, também é conveniente produzir fotos nas áreas de lazer: piscina, salão de festa e churrasqueira, por exemplo.</p>
<p>Na hora de montar a galeria, a dica de Elaine Fouto, gerente de marketing da Lello Imóveis é colocar as imagens na sequência de visita. Isto é, primeiro o hall, depois a sala de jantar e assim vai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/09/20/aprenda-a-fotografar-o-seu-imovel-e-tenha-um-anuncio-mais-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 de agosto dia do corretor de imóveis</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/27/27-de-agosto-dia-do-corretor-de-imoveis/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/27/27-de-agosto-dia-do-corretor-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[A Base parabeniza a todos corretores e deseja que muitos negócios sejam concretizados!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Base parabeniza a todos corretores e deseja que muitos negócios sejam concretizados!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/27/27-de-agosto-dia-do-corretor-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIB Rio comemora 10 anos de atuação no mercado imobiliário</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/16/bib-rio-comemora-10-anos-de-atuacao-no-mercado-imobiliario/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/16/bib-rio-comemora-10-anos-de-atuacao-no-mercado-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[bibrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[A BIB Rio comemora nesse mês de Agosto 10 anos de atuação no mercado imobiliário. A comemoração foi realizada na última sexta-feira dia 12/08 no clube do condomínio Nova Ipanema na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Estavam presentes no evento, vários membros da bolsa além de toda a sua diretoria. A surpresa da noite foi a presença do tetracampeão Mário Zagallo, que foi homenageado durante o evento. A Base como parceira e provedora de tecnologia da BIB também esteve...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/16/bib-rio-comemora-10-anos-de-atuacao-no-mercado-imobiliario/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.bibrio.com.br/" target="_blank">BIB Rio</a> comemora nesse mês de Agosto 10 anos de atuação no mercado imobiliário. A comemoração foi realizada na última sexta-feira dia 12/08 no clube do condomínio Nova Ipanema na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Estavam presentes no evento, vários membros da bolsa além de toda a sua diretoria. A surpresa da noite foi a presença do tetracampeão Mário Zagallo, que foi homenageado durante o evento.<br />
A Base como parceira e provedora de tecnologia da BIB também esteve presente no evento, o diretor de Marketing, Ronaldo de Andrade e a Coordenadora de Projetos Gabriela Mizarela, prestigiaram essa data tão importante para o mercado.<br />
Parabenizamos o presidente da BIB Rio Laudimiro Cavalcanti e a todos os associados por esses 10 anos e desejamos que os próximos anos sejam muito prósperos com muitos negócios concretizados!</p>
[[Apresentação de slides]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/08/16/bib-rio-comemora-10-anos-de-atuacao-no-mercado-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliente pode ter desconto em taxas na primeira compra de imóvel</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/07/27/cliente-pode-ter-desconto-em-taxas-na-primeira-compra-de-imovel/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/07/27/cliente-pode-ter-desconto-em-taxas-na-primeira-compra-de-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[G1 Com as facilidades na compra do primeiro imóvel, muita gente conseguiu adquirir a casa própria. Mas o que poucos sabem é que dá para conseguir descontos nas taxas de documentação, quando o primeiro financiamento é feito pelo Sistema Financeiro de Habitação. O benefício é garantido por lei. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul, virou um grande canteiro de obras. Incentivadas por programas federais de aquisição da casa própria, milhares de pessoas investiram no sonho. Financiamentos com juros baratos,...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/07/27/cliente-pode-ter-desconto-em-taxas-na-primeira-compra-de-imovel/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>G1</em></p>
<p>Com as facilidades na compra do primeiro imóvel, muita gente conseguiu adquirir a casa própria. Mas o que poucos sabem é que dá para conseguir descontos nas taxas de documentação, quando o primeiro financiamento é feito pelo Sistema Financeiro de Habitação. O benefício é garantido por lei.</p>
<p>Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul, virou um grande canteiro de obras. Incentivadas por programas federais de aquisição da casa própria, milhares de pessoas investiram no sonho. Financiamentos com juros baratos, a possibilidade do uso do FGTS e subsídios de até R$ 17 mil fazem o setor imobiliário bater recorde de vendas no estado.</p>
<p>A lei que prevê os descontos diz que o consumidor que adquire imóvel pela primeira vez, usando recursos do SFH, tem desconto de 50% sobre o valor financiado no documento de transferência, assim como a escritura e averbação do bem. Sem o desconto, o comprador gasta em média 2% do valor total do imóvel com as taxas da prefeitura e de 3 a 4% com cartório.</p>
<p><span id="more-2086"></span>Na aquisição de uma casa de R$ 100 mil, 100% financiada, por exemplo, o novo proprietário teria de desembolsar cerca de R$ 6 mil. Usando o benefício, pagaria só R$ 3 mil para regularizar o imóvel. &#8220;As pessoas pensam que é pouco, mas não. Para quem está comprando o primeiro imóvel, 2% é um valor razoável e pode ser usado em outra coisa&#8221;, comenta James Antônio Gomes &#8211; presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis (Sindimóveis/MS).</p>
<p>Desde 2009 o benefício é ainda maior para quem se enquadra no programa Minha Casa, Minha Vida. Para os imóveis financiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) ou do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) o desconto pode chegar até 75%, e 50% para os imóveis dos demais empreendimentos do programa.</p>
<p>Apesar de ser lei, o benefício não é compulsório. Por falta de informação, muitos consumidores deixaram de receber o desconto. Para pagar menos na escritura o comprador deve fazer um requerimento em cartório.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/07/27/cliente-pode-ter-desconto-em-taxas-na-primeira-compra-de-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custo da construção de condomínio subiu 2,94%, maior alta desde 1995</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/06/28/custo-da-construcao-de-condominio-subiu-294-maior-alta-desde-1995/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/06/28/custo-da-construcao-de-condominio-subiu-294-maior-alta-desde-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ygor Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Focando Pesquisas da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostram que está mais caro construir. A inflação medida pelo índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) atingiu 2,94% em maio, a mais forte alta desde junho de 1995 (quando foi de 3,12%), início da série histórica. O aumento do índice foi puxado, principalmente, pelos reajustes salariais de profissionais em São Paulo (9,75%) e Brasília (16%). A alta de preços de mão-de-obra no mês passado chegou a 5,48%, a maior desde maio de...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/06/28/custo-da-construcao-de-condominio-subiu-294-maior-alta-desde-1995/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Focando</em></p>
<p>Pesquisas da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostram que está mais caro construir. A inflação medida pelo índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) atingiu 2,94% em maio, a mais forte alta desde junho de 1995 (quando foi de 3,12%), início da série histórica. O aumento do índice foi puxado, principalmente, pelos reajustes salariais de profissionais em São Paulo (9,75%) e Brasília (16%). A alta de preços de mão-de-obra no mês passado chegou a 5,48%, a maior desde maio de 1995 (16,47%). Além disso, houve aumento no preço de alguns insumos, em especial o cimento, que está em falta em alguns estados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2011/06/28/custo-da-construcao-de-condominio-subiu-294-maior-alta-desde-1995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
