<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.basesoft.com.br &#187; Estatísticas</title>
	<atom:link href="http://blog.basesoft.com.br/blog/category/estatisticas-de-acesso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.basesoft.com.br</link>
	<description>Blog sobre novidades do mercado imobiliário, tecnológicas e dos sistemas e serviços da Base Software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Perfil dos imóveis nos últimos 3 meses de busca</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/06/16/perfil-dos-imoveis-nos-ultimos-3-meses-de-busca/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/06/16/perfil-dos-imoveis-nos-ultimos-3-meses-de-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Com o avanço da tecnologia dos sites de busca de imóveis pela internet, podemos contar com ferramentas que nos apontam os dados dos perfis dos imóveis mais procurados.  Segundo os dados do portal Casa em Casa, podemos conferir abaixo o resumo das estatísticas dos meses de março, abril e maio deste ano e descobrir o que o interessado em um imóvel no Rio de Janeiro mais procura. Verificamos que em todos os meses a busca por imóveis para venda nestes...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/06/16/perfil-dos-imoveis-nos-ultimos-3-meses-de-busca/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-876" src="http://blog.basesoft.com.br/files/2009/06/img_grafico_pizza_noticia_casa.jpg" alt="img_grafico_pizza_noticia_casa" width="126" height="107" />Com o avanço da tecnologia dos sites de busca de imóveis pela internet, podemos contar com ferramentas que nos apontam os dados dos perfis dos imóveis mais procurados.  Segundo os dados do portal Casa em Casa, podemos conferir abaixo o resumo das estatísticas dos meses de março, abril e maio deste ano e descobrir o que o interessado em um imóvel no Rio de Janeiro mais procura.</p>
<p>Verificamos que em todos os meses a busca por imóveis para venda nestes 3 meses é sempre mais baixa do que para o aluguel. O tipo de imóvel mais procurado para este fim é o apartamento de 2 quartos em todos os meses e para venda, o mais procurado é a casa em março e abril, porém em maio esta procura foi maior também pelo apartamento de dois quartos.<br />
As áreas mais procuradas nos meses de março e abril para aluguel foram Centro, Zona sul e baixada, acumulando 66% das buscas. No último mês de maio, houve um aumento considerável em buscas por imóveis no Centro com 11% e na Barra com 18% das buscas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/06/16/perfil-dos-imoveis-nos-ultimos-3-meses-de-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatórios das pesquisas de imóveis</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/05/14/relatorios-das-pesquisas-de-imoveis/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/05/14/relatorios-das-pesquisas-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[  Apesar da crise na economia mundial, o setor imobiliário aposta em ferramentas que possam atrair ainda mais a atenção de quem busca um imóvel seja para aluguel, compra ou venda. Por isso, as imobiliárias e administradoras de imóveis estão cada vez mais dispostas a investir na oferta de imóveis pela internet, um serviço extremamente especializado que acaba por tornar mais fácil e prática uma tarefa tão difícil quanto procurar um imóvel.   Através destes relatórios se pode perceber qual...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/05/14/relatorios-das-pesquisas-de-imoveis/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Apesar da crise na economia mundial, o setor imobiliário aposta em ferramentas que possam atrair ainda mais a atenção de quem busca um imóvel seja para aluguel, compra ou venda. Por isso, as imobiliárias e administradoras de imóveis estão cada vez mais dispostas a investir na oferta de imóveis pela internet, um serviço extremamente especializado que acaba por tornar mais fácil e prática uma tarefa tão difícil quanto procurar um imóvel.</p>
<p> </p>
<p>Através destes relatórios se pode perceber qual é o perfil dos imóveis mais procurados. De acordo com as estatísticas do Casa em Casa, no mês de abril, foram realizadas mais de 255 mil pesquisas. Destas, mais de 131 mil foram para aluguel e mais de 121 mil foram de interessados em imóveis para venda. Dentro da pesquisa para aluguéis, o bairro mais procurado foi a Barra. Veja mais detalhes das estatísticas nos gráficos, acessando o Blog da Base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/05/14/relatorios-das-pesquisas-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil dos imóveis mais procurados</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/04/16/perfil-dos-imoveis-mais-procurados/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/04/16/perfil-dos-imoveis-mais-procurados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 04:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com as estatísticas geradas com a busca através da internet no mais movimentado portal de imóveis, foram finalizados, no mês de março, mais de 2.800 contatos de interesse através de email para a administradora ou imobiliária anunciante.   Segundo, o site Casa em Casa, a maior procura para aluguel por tipo de imóvel foi para apartamento de 2 quartos, com 59.756 buscas (38%), seguido de casa com 33.804 buscas (22%) por este perfil. Já quando se trata de...<br /><br /><a href="http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/04/16/perfil-dos-imoveis-mais-procurados/">Continuar lendo.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: left"><span style="font-size: 10pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&#038;quot">De acordo com as estatísticas geradas com a busca através da internet no mais <img class="alignright size-thumbnail wp-image-707" src="http://blog.basesoft.com.br/files/2009/04/casa_em_casa-150x71.jpg" alt="casa_em_casa" width="150" height="71" />movimentado portal de imóveis, foram finalizados, no mês de março, mais de 2.800 contatos de interesse através de email para a administradora ou imobiliária anunciante.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: left"><span style="font-size: 10pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&#038;quot"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: left"><span style="font-size: 10pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&#038;quot">Segundo, o site Casa em Casa, a maior procura para aluguel por tipo de imóvel foi para apartamento de 2 quartos, com 59.756 buscas (38%), seguido de casa com 33.804 buscas (22%) por este perfil. Já quando se trata de venda, o maior percentual vai para casas, com 54.283 (40%) de procura e para apartamento de 2 quartos em seguida com 28.529 (21%),<span>  </span>A procura de imóveis por bairro já define que a Barra da Tijuca é apontada na preferência das pesquisas, tanto para aluguel quanto para venda. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/04/16/perfil-dos-imoveis-mais-procurados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTATÍSTICAS DE ACESSO &#8211; Casa em Casa</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/03/06/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-17/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/03/06/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/wp/2009/03/06/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-17/</guid>
		<description><![CDATA[Imóveis Procurados Imóveis Ofertados Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td width="40%" align="center"><img src='http://blog.basesoft.com.br/files/2008/02/img_graficofev08-150x85.jpg' alt='img_graficofev08.jpg' />
</td>
<td width="60%"><a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_marco09.html">Imóveis Procurados</a><br />
<a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_marco09.html">Imóveis Ofertados</a></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<p align="justify">Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.</p>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/03/06/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTATÍSTICAS DE ACESSO &#8211; Casa em Casa</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/02/10/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-16/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/02/10/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/wp/2009/02/10/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-16/</guid>
		<description><![CDATA[Imóveis Procurados Imóveis Ofertados Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td width="40%" align="center"><img src='http://blog.basesoft.com.br/files/2008/02/img_graficofev08-150x85.jpg' alt='img_graficofev08.jpg' />
</td>
<td width="60%"><a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_fev09.html">Imóveis Procurados</a><br />
<a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_fev09.html">Imóveis Ofertados</a></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<p align="justify">Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.</p>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2009/02/10/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTATÍSTICAS DE ACESSO &#8211; Casa em Casa</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/12/11/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-15/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/12/11/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/wp/2008/12/11/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-15/</guid>
		<description><![CDATA[Imóveis Procurados Imóveis Ofertados Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td width="40%" align="center"><img src='http://blog.basesoft.com.br/files/2008/02/img_graficofev08-150x85.jpg' alt='img_graficofev08.jpg' />
</td>
<td width="60%"><a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_dezembro08.html">Imóveis Procurados</a><br />
<a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_dezembro08.html">Imóveis Ofertados</a></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<p align="justify">Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.</p>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/12/11/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTATÍSTICAS DE ACESSO &#8211; Casa em Casa</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/11/04/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-14/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/11/04/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/wp/2008/11/04/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-14/</guid>
		<description><![CDATA[Imóveis Procurados Imóveis Ofertados Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td width="40%" align="center"><img src='http://blog.basesoft.com.br/files/2008/02/img_graficofev08-150x85.jpg' alt='img_graficofev08.jpg' />
</td>
<td width="60%"><a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_novembro08.html">Imóveis Procurados</a><br />
<a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_novembro08.html">Imóveis Ofertados</a></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<p align="justify">Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.</p>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/11/04/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTATÍSTICAS DE ACESSO &#8211; Casa em Casa</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/10/07/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-13/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/10/07/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/wp/2008/10/07/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-13/</guid>
		<description><![CDATA[Imóveis Procurados Imóveis Ofertados Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td width="40%" align="center"><img src='http://blog.basesoft.com.br/files/2008/02/img_graficofev08-150x85.jpg' alt='img_graficofev08.jpg' />
</td>
<td width="60%"><a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_outubro08.html">Imóveis Procurados</a><br />
<a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_outubro08.html">Imóveis Ofertados</a></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<p align="justify">Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.</p>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/10/07/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTATÍSTICAS DE ACESSO &#8211; Casa em Casa</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/09/02/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-12/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/09/02/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/wp/2008/09/02/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-12/</guid>
		<description><![CDATA[Imóveis Procurados Imóveis Ofertados Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td width="40%" align="center"><img src='http://blog.basesoft.com.br/files/2008/02/img_graficofev08-150x85.jpg' alt='img_graficofev08.jpg' />
</td>
<td width="60%"><a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_setembro08.html">Imóveis Procurados</a><br />
<a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_setembro08.html">Imóveis Ofertados</a></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<p align="justify">Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.</p>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/09/02/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTATÍSTICAS DE ACESSO &#8211; Casa em Casa</title>
		<link>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/08/05/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-11/</link>
		<comments>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/08/05/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.basesoft.com.br/wp/2008/08/05/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-11/</guid>
		<description><![CDATA[Imóveis Procurados Imóveis Ofertados Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td width="40%" align="center"><img src='http://blog.basesoft.com.br/files/2008/02/img_graficofev08-150x85.jpg' alt='img_graficofev08.jpg' />
</td>
<td width="60%"><a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_agosto08.html">Imóveis Procurados</a><br />
<a href="http://www.basesoft.com.br/base_news/grafico_agosto08.html">Imóveis Ofertados</a></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="100%" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<p align="justify">Qual o motivo para o crescimento da procura de imóveis em determinados bairros? Participe, dê a sua opnião.</p>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.basesoft.com.br/blog/2008/08/05/estatisticas-de-acesso-casa-em-casa-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

